一、技術(shù)參數(shù):
參數(shù) Specivfications | 單位Unit | 技術(shù)指標(biāo) Technique data |
額定載荷 | Rated capacity | t | 0.05、0.5、1、10...20 |
輸出靈敏度 | Output sensitivity | mV/V | 2.0±0.002 |
非線性 | Non-linearity | %F.S | ≤±0.03 |
滯后 | Hystersis | %F.S | ≤±0.03 |
重復(fù)性 | Repeatability | %F.S | ≤±0.03 |
蠕變 | creep | %F.S/30min | ±0.03 |
溫度靈敏度漂移 | Temperature sensitivity drift | %F.S/10°C | ±0.03 |
零點(diǎn)溫度漂移 | Zero point temperature drift | %F.S/10°C | ±0.03 |
零點(diǎn)輸出 | Zero output | %F.S | <±1 |
輸入阻抗 | Input resistance | Ω | 380±10 |
輸出阻抗 | Output resistance | Ω | 350±3 |
絕緣阻抗 | Insulation resistance | MΩ | ≥5000 |
工作溫度范圍 | Operating temperature | °C | -20~60 |
安全過載 | Safe overload | %F.S | 150 |
極限過載 | Ultimate overload | %F.S | 30o |
推薦工作電壓 | Recommended excitation voltage | VDc | 5~12 |
最大工作電壓 | Maximum excitation voltage | VDc | 15 |
材質(zhì) | material | 合金鋼Alloy steel |
防護(hù)等級(jí) | lP protection | IP65 |
備注 | Note | 可提供標(biāo)準(zhǔn)變送器模塊NS-A002/A003,輸出信號(hào)為4~20mA,0~5V, 0~10V,Profibus,Modbus,CANOpen RS485可選 |
量程(t) | 尺寸(mm) | A | B | c | D | E | F | d | M |
0.05~0.1 | 125 | 24 | 8 | 47 | 58 | 30 | 8.5 | M8×1.25 |
0.2~1 | 136 | 32 | 15 | 25 | 77 | 38 | 13 | M12×1.75 |
1.5~5 | 171 | 38 | 19 | 38 | 96 | 48 | 20 | M18×1.5 |
7~10 | 222 | 51 | 25 | 51 | 119 | 60 | 25 | M24×2.0 |
15~20 | 280 | 60 | 28 | 72 | 150 | 70 | 31 | M30×2.0 |
二、功能特點(diǎn):
EXBZ-100T/TH4系列稱重傳感器采用懸臂剪切結(jié)構(gòu);
具有精度高、安裝容易、使用方便等特點(diǎn);
可用于各種電子汽車衡、單軌吊稱、料斗稱。